22 de junho de 2009
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Vencedores do torneio comemorativo do 70º Aniversário do Sporting Clube de Linda-a-Velha, em Infantis de 7
14ª Jornada (16/05/2009)
Atlético | 1-3 | Estoril |
Belenenses | 4-0 | Outurela |
Linda-Velha | 0-0 | Tires |
Fontainhas | 0-4 | Cascais |
13ª Jornada (09/05/2009)
|
12ª Jornada (02/05/2009)
|
11ª Jornada (25/04/2009)
|
Tires | 4-0 | Outurela |
10ª Jornada (18/04/2009)
|
9ª Jornada (04/04/2009)
|
8ª Jornada (28/03/2009)
|
7ª Jornada (21/03/2009)
|
6ª Jornada (14/03/2009)
|
5ª Jornada (07/03/2009)
|
4ª Jornada (28/02/2009)
|
3ª Jornada (14/02/2009)
|
2ª Jornada (07/02/2009)
|
1ª Jornada (31/01/2009)
|
Clubes | P |
1 - Estoril | 39 |
2 - Belenenses | 34 |
3 - Tires | 23 |
4 - Linda-a-Velha | 23 |
5 - Atlético | 14 |
6 - Fontainhas | 14 |
7 - Cascais | 11 |
8 - Outurela | 3 |
Nomes | G |
1 - Henrique Nunes | 12 |
2 - José Bernardo | 6 |
3 - Ricardo Silva | 5 |
4 - Ricardinho | 3 |
5 - Bryan / Duarte | 3 |
6 - João Henriques | 2 |
7 - Kevin Figueiredo | 2 |
8 - Afonso / Iva / Serra | 1 |
9 - Marcelo / Fábio | 1 |
10 - Rodrigo Ferreira | 1 |
Nomes | A |
1 - Ricardinho | 8 |
2 - Henrique Nunes | 5 |
3 - Tiago Silva | 4 |
4 - José Bernardo | 3 |
5 - Duarte Antunes | 3 |
6 - Bryan Rodrigues | 2 |
7 - Ricardo Amaral | 2 |
8 - Miguel Camelo | 1 |
9 - Rodrigo Ferreira | 1 |
10 - Eduardo / Ivan | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário